Topics自動回転ドア調査データ
大型自動回転ドアの運行状況
調査年月日 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用中 | 133 | 228 | 243 | 238 | 235 | 241 | 239 | 234 | 231 | 213 | 205 | 194 | 174 |
回転休止 | 47 | 37 | 43 | 38 | 40 | 33 | 31 | 31 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 |
使用停止 | 239 | 91 | 29 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 28 | 30 |
撤去済 | 50 | 112 | 154 | 172 | 173 | 174 | 177 | 180 | 184 | 208 | 221 | 229 | 247 |
合計 | 469 | 468 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
【運行状況の凡例】
使 用 中:回転運転で使用
回転休止:回転、スライド等複数の使用方法がある場合に、回転運転による使用を休止し、スライド等その他の方式で使用
使用停止:当該ドアによる通行を禁止
撤 去 済:当該ドアを撤去
2004年以降 回転ドア新規設置状況
年度 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型回転ドア | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(大型)設置台数累計 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 32 |
小型回転ドア | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
(小型)設置台数累計 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 29 | 32 | 32 |
年度設置台数合計 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
※大型回転ドアとは、直径が3000φ以上の回転ドアを示す

