協会概要
会員紹介
自動ドアの効用
安全について
統計資料
保守点検と修理
自動ドア施工技能士
FAQ
会員ページ
サイトポリシー
サイトマップ
お問合せ



HOME > 統計資料 > 地域別据付台数

協会概要 分野別据え付け台数
地 域 別 据 付 台 数
 
  00年 01年 02年 03年

04年

05年

06年 07年 08年 09年 10年
北海道(千台) 5.7 5.1 5.3 5.1 5.0 5.3 5.3 4.9 4.2 3.7 4.1
北海道シェア(%) 3.9 3.9 4.2 4.1 3.8 3.9 3.8 3.5 3.4 3.3 3.5
東北(千台) 10.9 9.4 9.6 9.2 9.0 9.7 9.5 9.4 8.3 7.1 7.1
東北シェア(%) 7.5 7.2 7.6 7.3 6.8 7.1 6.9 6.7 6.7 6.4 6.1
関東(千台) 50.1 43.5 42.9 41.6 44.0 46.0 47.4 49.5 44.9 42.8 42.7
関東シェア(%) 34.5 33.2 33.8 33.0 33.4 33.7 34.2 35.5 36.4 38.7 36.9
甲信越(千台) 6.8 6.5 5.5 5.5 6.2 6.0 6.3 6.3 5.4 4.5 4.5
甲信越シェア(%) 4.7 5.0 4.3 4.4 4.7 4.4 4.5 4.5 4.4 4.1 3.9
中部(千台) 16.2 14.6 14.0 15.0 16.4 16.5 17.1 17.1 15.3 12.2 12.8
中部シェア(%) 11.1 11.2 11.0 11.9 12.4 12.1 12.3 12.3 12.4 11.0 11.1
北陸(千台) 4.9 4.5 4.3 4.6 4.4 4.9 4.7 4.3 3.8 3.3 3.5
北陸シェア(%) 3.4 3.4 3.4 3.7 3.3 3.6 3.4 3.1 3.1 3.0 3.0
関西(千台) 22.5 20.8 20.1 19.9 20.6 21.2 21.2 20.9 18.2 16.0 17.8
関西シェア(%) 15.5 15.9 15.8 15.8 15.6 15.5 15.3 15.0 14.8 14.5 15.4
中国(千台) 8.8 8.3 7.3 7.9 8.6 8.2 8.2 8.3 6.6 6.0 6.2
中国シェア(%) 6.1 6.3 5.7 6.3 6.5 6.0 5.9 6.0 5.4 5.4 5.4
四国(千台) 4.3 4.3 3.9 4.1 4.0 4.2 4.2 4.1 3.6 3.5 3.5
四国シェア(%) 3.0 3.3 3.1 3.3 3.0 3.1 3.0 2.9 2.9 3.2 3.0
九州(千台) 15.1 13.9 14.1 13.0 13.7 14.6 14.6 14.5 13.0 11.5 13.5
九州シェア(%) 10.4 10.6 11.1 10.3 10.4 10.7 10.5 10.4 10.5 10.4 11.7
合  計 145.3 130.9 127.0 125.9 131.9 136.6 138.5 139.3 123.3 110.6 115.7
 
地域別据付台数
※グラフをクリックすると大きく表示されます








前のページに戻る

Copyright (C) Japan Automatic Door Association 2004