協会概要
会員紹介
自動ドアの効用
安全について
統計資料
保守点検と修理
自動ドア施工技能士
FAQ
会員ページ
サイトポリシー
サイトマップ
お問合せ



HOME > 統計資料 > 需要層別据付台数

協会概要 需要層別据付台数
需要層別据付台数
 
  00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年
ビル(千台) 57.4 56.5 51.9 51.7 55.1 57.0 64.6 66.5 59.5 55.2 60.2
ストア(千台) 75.8 59.8 64.5 64.9 65.5 66.7 60.2 59.8 53.2 46.0 45.0
産業(千台) 12.1 14.5 10.6 9.2 11.3 12.8 13.7 13.2 10.5 9.4 10.5
ビル伸び率(%) -16.2 -1.6 -8.1 -0.4 6.6 3.4 13.3 2.9 -10.5 -7.2 9.1
ストア伸び率(%) 49.5 -21.1 7.9 0.6 0.9 1.8 -9.7 -0.7 -11.0 -13.5 -2.2
産業伸び率(%) 7.1 19.8 -26.9 -13.2 22.8 13.3 7.0 -3.6 -20.5 -10.5 11.7
ビル構成比(%) 39.5 43.2 40.9 41.1 41.8 41.7 46.6 47.7 48.3 49.9 52.0
ストア構成比(%) 52.2 45.7 50.8 51.6 49.6 48.9 43.5 42.9 43.2 41.6 38.9
産業構成比(%) 8.3 11.1 8.3 7.3 8.6 9.4 9.9 9.4 8.5 8.5 9.1




需要層別据付台数



前のページに戻る

Copyright (C) Japan Automatic Door Association 2004